Home

Every stock. One search away.

Top Stocks by Market Cap

Company Price Change Market Cap
AAPL Apple Inc. $325.70 0.00% 5.0T
MSFT Microsoft Corporation $505.53 0.00% 3.9T
NVDA NVIDIA Corporation $223.08 0.00% 5.2T
AMZN Amazon.com, Inc. $257.08 0.00% 2.7T
GOOG Alphabet Inc. $341.45 0.00% 4.1T
META Meta Platforms, Inc. $655.24 0.00% 1.8T
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. $508.51 0.00% 1.1T
TSLA Tesla, Inc. $359.46 0.00% 1.4T
AVGO Broadcom Inc. $365.73 0.00% 1.6T
LLY Eli Lilly and Company $1180.35 0.00% 1.1T
JPM JPMorgan Chase & Co. $348.12 0.00% 902.2B
V Visa Inc. $372.50 0.00% 755.8B
WMT Walmart Inc. $108.91 0.00% 942.6B
UNH UnitedHealth Group Incorporated $387.30 0.00% 360.3B
MA Mastercard Incorporated $575.61 0.00% 540.9B
XOM ExxonMobil Holdings Corporation $163.69 0.00% 736.0B
COST Costco Wholesale Corporation $933.79 0.00% 438.3B
JNJ Johnson & Johnson $265.23 0.00% 615.9B
HD The Home Depot, Inc. $313.18 0.00% 308.9B
PG The Procter & Gamble Company $146.87 0.00% 370.4B